Наименование работ
| Ед. изм. | Цена руб. |
Потолки
| | |
| Снятие старых обоев | м2 | 50 |
| Очистка потолка от шпатлевки или краски | м2 | 250 |
| Размыв-ка извести, мела, водоэмульсионки, олифы | м2 | 70 |
| Грунтовка потолка после каждого цикла работ | м2 | 30 |
| Проклейка потолка армировочной сеткой | м2 | 100 |
| Шпатлевка, выравнивание(до 3 мм), шлифовка | м2 | 330 |
| Покраска потолка в/д краской в два слоя + грунт | м2 | 260 |
| Покраска потолка с помощью краскопульта декоративными красками | м2 | от 330 |
| Грунтовка криволинейных элементов по периметру изгиба после каждого цикла работ | п.м. | 30 |
| Проклейка армировочной сеткой криволинейных элементов потолка по периметру изгиба | п.м. | 170 |
| Установка малярного уголка на торцевые элементы потолка | п.м. | 40 |
| Шпатлевка и шлифовка криволинейных элементов потолка по периметру изгиба | п.м. | 220 |
| Покраска в/д краской криволинейных элементов потолка по периметру изгиба | п.м. | 170 |
| Покраска потолочного плинтуса, молдингов, лепнины из гипса | п.м. | 80 |
| Выравнивание потолков гипсовыми смесями в одной плоскасти (под правило) | м2 | 350 |
| Штукатурка потолка без сетки "рабица" | м2 | 550 |
| Штукатурка потолка с сеткой "рабица" | м2 | 650 |
| Устройство подвесного потолка реечного | м2 | 330 |
| Устройство подвесного потолка пластикового (без обрешетки) | м2 | 310 |
| Устройство подвесного потолка пластикового (с обрешеткой) | м2 | 360 |
| Устройство подвесного потолка плиточного из полистирола (без обрешетки) | м2 | 170 |
| Горизонтирование, выравнивание потолков обрешеткой | м2 | 110 |
| Устройство подвесного потолка "Армстронг" | м2 | 220 |
| Устройство подвесного потолка зеркального | м2 | 360 |
| Устройство подвесного потолка из гипсокартона в одной плоскости | м2 | 390 |
| Устройство подвесного потолка из гипсокартона в одной плоскости в два слоя | м2 | 500 |
| Устройство подвесного потолка из гипсокартона с перепадом высот сложной геометрической формы (по периметру изгиба или перепада высот) прямоугольной формы | п.м. | 700 |
| Устройство подвесного потолка из гипсокартона с перепадом высот сложной геометрической формы (по периметру изгиба или перепада высот) полукруглой формы | п.м. | 840 |
| Устройство потолочного портала прямоугольной формы | п.м. | 780 |
| Устройство потолочного портала полукруглой формы | п.м. | 980 |
| Устройство подвесного потолка из дерева (вагонка и т.д.) с дальнейшей обработкой (покраска, лакировка) | м2 | 330 |
| Подвесной потолок из декоративных деревянных панелей | м2 | 330 |
| Устройство лепнины из твердого полиуретана по периметру | п.м. | 100 |
| Устройство лепнины из твердого полиуретана под светильники и люстры | шт | 170 |
| Устройство лепнины из твердого полиуретана под светильники на стене | шт | 170 |
| Устройство лепнины из гипса с заделкой стыков | п.м. | 420 |
| Устройство галтелей деревянных | п.м. | 100 |
| Устройство галтелей пенопластовых | п.м. | 70 |
| Демонтаж и монтаж креплений для подвесных люстр и светильников (потолочных) | шт | 140 |
| Натяжные потолки с материалом | м2 | от 1800 |
| Поклейка потолочных обоев | м2 | 220-330 |
| Проклейка потолка пробковым звукоизоляционным материалом под малярку | м2 | 200 |
| Проклейка потолка декоративным пробковым звукоизоляционным материалом по бетону | м2 | 280 |
Стены
| | |
| Снос стен из гипса армированного (санузел и т.д.) | м2 | 100 |
| Снос стен из ацеита | м2 | 80 |
| Снос стен кирпичных 1/2 кирпича | м2 | 110 |
| Снос стен кирпичных в 1 кирпич | м2 | 160 |
| Снос стен бетонных (межкомнатных перегородок толщиной 8-9 см) | м3 | 22000 |
| Устройство проема под двери,арки и т.д: в кирпиче (1/2 кирпича) | м2 | 840 |
| Устройство проема в бетоне толщиной 14 см армированном | м3 | 25000 |
| Устройство проема в бетоне толщиной 18 см армированном | м3 | 30000 |
| Демонтаж сухой штукатурки установленной на гипс | м2 | 30 |
| Демонтаж сухой штукатурки установленной на цементной смеси | м2 | 30 |
| Демонтаж старой штукатурки из цементно-песчанного раствора | м2 | 80 |
| Демонтаж старой плитки | м2 | 30 |
| Демонтаж внутренних межкомнатных перегородок (стен), выполненных из дерева (досок), оббитых металлическими пластинами, отштукатуренной дранкой | м2 | 170 |
| Демонтаж деревянных встроенных шкафов, ниш, антресолей и т.д. | м2 | 110 |
| Кирпичная кладка в 1/4 кирпича | м2 | 350 |
| Кирпичная кладка в 1/2 кирпича | м2 | 400 |
| Кирпичная кладка в 1 кирпич | м2 | 450 |
| Выравнивание стен гипсовыми смесями в одной плоскасти (под правило) | м2 | 300 |
| Устройство штукатурной сетки на стену | м2 | 90 |
| Штукатурка кирпичной кладки до 3 см | м2 | 450 |
| Штукатурка кирпичной кладки свыше 3 см в несколько приемов | м2 | 650 |
| Штукатурка деревянных стен с предварительной Обивкой дранкой или сеткой | м2 | 550 |
| Штукатурка бетонных стен до 3 см | м2 | 350 |
| Штукатурка бетонных стен от 3-х до 6-ти см | м2 | 550 |
| Штукатурка бетонных стен от 6-ти см до 8 см | м2 | 650 |
| Штукатурка стен неплоской формы (полукруглых, эллипсных и др.форм) | м2 | 1200 |
| Штукатурка откосов дверных до 30 см | п.м. | 280 |
| Штукатурка откосов дверных от 30 до 60 см | п.м. | 500 |
| Штукатурка откосов оконных шириной до 30 см | п.м. | 280 |
| Штукатурка откосов оконных шириной от 30 до 60 см | п.м. | 620 |
| Штукатурка откосов арочных | п.м. | 500 |
| Очистка стен от старых обоев | м2 | 50 |
| Очистка стен от масляной краски, шпатлевки или олифы | м2 | 140 |
| Проклейка рустов и стыков плит серпянкой | п.м. | 80 |
| Проклейка стен армировочной сеткой | м2 | 100 |
| Грунтовка стен после каждого цикла работ | м2 | 30 |
| Шпатлевка и шлифовка стен под покраску | м2 | 330 |
| Шпатлевка и шлифовка стен под обои | м2 | 290 |
| Проклейка стен пробковым звукоизоляционным материалом под малярку | м2 | 200 |
| Проклейка стен декоративным пробковым звукоизоляционным материалом по бетону | м2 | 280 |
| Поклейка стеклообоев | м2 | 240 |
| Поклейка обычных обоев (виниловых, бумажных) | м2 | 350 |
| Поклейка рельефных обоев | м2 | 380 |
| Поклейка текстильных обоев | м2 | 550-750 |
| Поклейка обоев в два уровня или декоративные элементы из обоев | м2 | 750 |
| Поклейка обойного бордюра | п.м. | 250 |
| Нанесение жидких обоев | м2 | 250 |
| Нанесение декоративного покрытия типа "Байрамикс" | м2 | 450 |
| Нанесение венецианской штукатурки и других декоративных штукотурок | м2 | от 700 |
| Покраска стен в/д краской валиком в два слоя + грунт | м2 | 220 |
| Покраска стен с помощью краскопульта декоративными красками | м2 | от 300 |
| Обшивка стен стеновыми панелями | м2 | 340 |
| Обшивка стен панелями из полистирола | м2 | 280 |
| Облицовка стен плиткой под кирпич или камень (на подготовленную поверхность) | м2 | 1100 |
| Облицовка арок угловой плиткой | п.м. | 1100 |
| Облицовка керамической настенной плиткой: одного рисунка, с "декорами" (на подготовленную поверхность) | м2 | 740 |
| Установка бордюра | п.м. | 320 |
| Облицовка плиткой размером 10*10 | м2 | 900 |
| Облицовка плиткой (мозаика) | м2 | от 1200 |
| Запил торцов у керамической плитки (керамогранита) под 45 градусов с одной стороны | п.м. | 450 |
| Запил торцов у керамической плитки (керамогранита) под 45 градусов с двух сторон | п.м. | 700 |
| Резка керамической плитки (керамогранита) по лекалам (распил с одной стороны) | п.м. | 760 |
| Облицовка плиточными панелями армированными | м2 | 280 |
| Установка защитного малярного уголка | п.м. | 100 |
| Установка декоративных (защитных) уголков пластиковых | п.м. | 100 |
| Установка декоративных (защитных) уголков деревянных, шкурение и лакировка | п.м. | 110 |
| Покрытие декоративной рельефной штукатуркой | м2 | 220 |
| Кладка перегородок и окон из стеклоблоков | м2 | 540 |
| Изготовление аппликаций на стенах | м2 | Договорная |
| Монтаж перегородок из гипсокартона с предварительным изготовлением каркаса в один слой | м2 | 560 |
| Монтаж перегородок из гипсокартона с предварительным изготовлением каркаса в два слоя | м2 | 720 |
| Монтаж гипсокартона на стену с предварительной обрешеткой стены | м2 | 420 |
Пол
| | |
| Демонтаж пола под сантехкабиной | м2 | 840 |
| Демонтаж паркета | м2 | 60 |
| Демонтаж деревянного пола | м2 | 60 |
| Демонтаж линолеума | м2 | 30 |
| Демонтаж плитки | м2 | 30 |
| Демонтаж старой стяжки | м2 | 80 |
| Выравнивание пола устройством стяжки песчанно-цементной смесью толщиной до 7 см | м2 | 390 |
| Выравнивание пола устройством стяжки песчанно-цементной смесью толщиной от 7 см до 10 | м2 | 450 |
| Армирование стяжки | м2 | 60 |
| Частичное выравнивание пола (заделка рустов, трещин, отверстий) | м2 | 80 |
| Устройство чистовой стяжки самовыравнивающейся смесью под паркет, линолеум | м2 | 280 |
| Гидроизоляция пола (Гидростеклоизолом) в 2 слоя | м2 | 260 |
| Кладка напольной керамической плитки одного рисунка | м2 | 700 |
| Изготовление порогов из керамической плитки | шт | 1 400 |
| Фигуры из плитки разного цвета одного размера | м2 | 700 |
| Фигуры из плитки разного размера | м2 | 980 |
| Орнамент плиточный | м2 | 980 |
| Укладка мозаичной плитки | м2 | от 1100 |
| Распил керамической плитки (керамогранита) по лекалам (распил с одной стороны) | п.м. | 920 |
| Укладка обычного линолеума | м2 | 220 |
| Укладка коммерческого линолеума | м2 | 350 |
| Проварка швов в коммерческом линолеуме | п.м. | 180 |
| Настил ковролина | м2 | от 140 |
| Настил плиточного коврового покрытия | м2 | 280 |
| Устройство покрытий пола дощатых толщиной 47-57мм | м2 | 280 |
| Устройство покрытий пола из плит древесностружечных | м2 | 220 |
| Укладка паркетной доски | м2 | 490 |
| Укладка ламината | м2 | 490 |
| Настил подложки из вспененного полипропилена | м2 | 50 |
| Настил подложки пробковой | м2 | 50 |
| Укладка и шлифовка фанеры на битумную мастику | м2 | 350 |
| Устройство черного пола под паркет | м2 | 280 |
| Разновидность кладки штучного паркета | м2 | |
| кладка в разбежку (палуба) | м2 | 590 |
| кладка елочкой | м2 | 700 |
| кладка елочкой с фризами | м2 | 840 |
| кладка двойная плетенка | м2 | 900 |
| художественная кладка | м2 | договорная |
| Шлифовка штучного паркета | м2 | 380 |
| Лакировка штучного паркета 4 раза | п.м. | 350 |
| Установка плинтуса | п.м. | 150 |
| Лакировка плинтуса | п.м. | 70 |
| Реставрация деревянных полов (шлифовка, покраска, лакировка) | м2 | 790 |
| Реставрация , шлифовка, лакировка старого паркета | м2 | 890 |
Электрика
| | |
| Установка розетки,выключателя | шт | 550 |
| Установка распаечной коробки | шт | 550 |
| Установка светильников точечных | шт | 350 |
| Установка светильников на потолке "Амстронг" | шт | 350 |
| Установка звонка | шт | 500 |
| Подключение и установка вентилятора | шт | 800 |
| Установка сетевой розетки на электрическую плиту | шт | 600 |
| Установка кнопок звонка | шт | 200 |
| Подключение водонагревателя, если подключение проводиться напрямую, без розетки | шт | 800 |
| Штробление стены в бетоне под электропроводку | п.м. | 200 |
| Штробление стены в кирпиче | п.м. | 150 |
| Штробление стены в гипсе | п.м. | 70 |
| Укладка силового провода без штробы в гофрорукаве | п.м. | 50 |
| Укладка силового провода без штробы без гофрорукава | п.м. | 30 |
| Укладка ТV кабеля в гофрорукаве | п.м. | 50 |
| Укладка тел. кабеля в гофрорукаве | п.м. | 50 |
| Установка телевизионного "Краба" | шт | 350 |
| Установка и подключение сушилки для рук | шт | 1500 |
| Замена счетчика | шт | 2500 |
| Замена автоматов защиты | шт | 900 |
| Подключение силовой линии в щите | шт | 1000 |
| Установка индивидуального щитка: счетчик АЗ, ОЗУ | шт | 4500 |
| Установка видиодомофона | шт | 6500 |
| Установка видеоглазка | шт | 1500 |
| Подключение ТV и телефонных линий к линиям в щите | шт | 700 |
| Установка и подключение переговорного устройства | шт | 1600 |
| Укладка сетевого кабеля для компьютера | п.м. | 60 |
| Тестирование одного отрезка кабеля для компьютера | шт | 500 |
| Установка розетки компьютерной сети | шт | 600 |
| Установка концентратора комьпьюторной сети (один порт) | шт | 250 |
| Укладка нагревательного элемента теплого пола | м2 | 450 |
| Подключение и установка реостата для теплого пола | шт | 600 |
| Подключение электрического полотенцесушителя | шт | 1500 |
Сантехника
| | |
| Комплексная разводка труб канализации и водопровода | шт | 3500-6500 |
| Демонтаж унитаза | шт | 250 |
| Демонтаж мойки | шт | 250 |
| Демонтаж полотенцесушителя | шт | 250 |
| Демонтаж ванны | шт | 800 |
| Установка ванны простой | шт | 2800 |
| Установка ванны пластиковой | шт | 2800 |
| Установка ванны с гидромассажем | шт | 5800 |
| Установка унитаза | шт | 2200 |
| Установка унитаза с инсталяцией | шт | 3500 |
| Установка мойдодыра | шт | 2200 |
| Установка умывальника | шт | 2200 |
| Установка мойки на кухни | шт | 2200 |
| Установка полотенцесушителя | шт | 3300 |
| Установка проточного водонагревателя | шт | 2800 |
| Установка накопительного водонагревателя | шт | 2800 |
| Установка биде | шт | 2200 |
| Установка биде с инсталяцией | шт | 3500 |
| Установка смесителя для ванны | шт | 700 |
| Установка счетчика воды | шт | 700 |
| Установка фильтров воды грубой очистки | шт | 500 |
| Установка фильтра тонкой отчистки с промывкой | шт | 3500 |
| Установка автоматического фильтра очистки воды | шт | 2200 |
| Установка редуктора | шт | 3500 |
| Демонтаж радиатора отопления | шт | 300 |
| Установка радиатора отопления | шт | 2240 |
| Врезка кранов в стояк (Газосварка) | шт | 3200 |
| Заужение стояка (Газосварка) | шт | 3200 |
| Установка и подключение циркуляционного насоса | шт | 1200 |
| Переборка канализационного стояка с опусканием выпуска в плиту перекрытия | шт | 3500 |
| Смещение труб отопления от стояка к радиатору в стену со штроблением | п.м. | 700 |
| Замена трубы отопления (стояк) Газосварка | шт | 3200 |
| Монтаж трубы отопления в стене (стояк) | шт | 3700 |
| Установка штанги для душа | шт | 200 |
| Установка и подключение стиральной машины | шт | 1400 |
| Установка и подключение посудомоечной машины | шт | 1400 |
| Установка душевой кабины без парогенератора | шт | 4500 |
| Установка душевой кабины с парогенератором | шт | 5500 |
| Установка электрического полотенцесушителя | шт | 1200 |
| Покраска труб отопления | п.м. | 70 |
Двери
| | |
| Демонтаж старой двери | шт | 200 |
| Установка новой двери межкомнатной | шт | 1960 |
| Установка новой двери (распашная) | шт | 3920 |
| Установка встроенной в стену двери | шт | 2200 |
| Врезка замка | шт | 420 |
| Установка стекол | шт | 140 |
| Шлифовка и лакировка дверных полотен и коробки | м2 | 70 |
| Установка дверного добора | п.м. | 140 |
| Установка наличника | п.м. | 112 |
| Установка щитовых ламинированных дверей с коробкой, фурнитурой и телескопическим наличником | шт | 2100 |
| Расширение проема для установки входной двери | | |
| Установка декоративных и защитных уголков | п.м. | 100 |
| Установка двери типа "гармошка" | шт | 1820 |
| Установка металлической входной двери | шт | 2520 |
| Контроль установки входной двери | от суммы | 10% |
| Установка дверных стопоров | шт | 40 |
Окна
| | |
| Демонтаж старого окна и подоконника | шт. | 560 |
| Реставрация окон: | | |
| демонтаж фурнитуры, замена | шт. | 700 |
| демонтаж стекол, замена | шт. | 60 |
| замена штакетника, нащельников | п.м. | 110 |
| удаление старой краски | окно | от 1680 |
| шпатлевка, шлифовка, покраска | шт | от 1960 |
| Установка новых окон | шт | от 1680 |
| Контроль за установкой новых окон | от суммы | 10% |
| Установка жалюзей | шт | 80 |
| Установка рольставней | от суммы | 20% |
| Установка подоконников | п.м. | 700 |
| Грунтовка оконного откоса | п.м. | 30 |
| Проклейка армировочной сеткой оконного откоса | п.м. | 50 |
| Шпатлевка оконного откоса откоса | п.м. | 220 |
| Покраска оконного откоса акриловой краской | п.м. | 170 |
Балкон
| | |
| Кирпичная кладка на балконе | м2 | 360 |
| Штукатурка кирпичной кладки на балконе | м2 | 280 |
| Обшивка железом наружной стороны балкона | м2 | 780 |
| Установка деревянных подоконников | п.м. | 700 |
| Установка пластиковых подоконников | п.м. | 700 |
| Установка сливов (низ,верх) | п.м. | 420 |
| Утепление балкона без радиатора отопления | м2 | 200 |
| Утепление балкона с радиатором отопления | м2 | 150 |
| Обшивка вагонкой стен | м2 | 340 |
| Обшивка вагонкой потолка | м2 | 390 |
| Обшивка стеновыми панелями | м2 | 340 |
| Настил пола доской евростандарт | м2 | 340 |
| Настил пола обычной половой доской | м2 | 340 |
| Настил черного пола с дальнейшим настилом паркета | м2 | 200 |
| Установка галтелей, плинтусов, уголков | п.м. | 100 |
| Лакировка вагонки | м2 | 110 |
| Изготовление встроенных шкафов | м2 | 560 |
| Установка сушилок для белья | шт | 520 |
Разное
| | |
| Заказ мусорного контейнера | шт | 4000-8000 |
| Загрузка одного контейнера в доме с лифтом | шт | 3000 |
| Загрузка одного контейнера в доме без лифта (зависит от этажа) | за этаж | 850 |
| Вынос мусора текущий | | 3000 |
| Установка арок готовых или выполненных на заказ | от суммы | 30% |
| Установка декоративных деревянных конструкций (решетки, антресоли, стойки ) | от суммы | 30% |
| Установка деревянных конструкций, закрывающих трубы водопровода и канализации, которые можно при необходимости демонтировать | п.м. | 280 |
| Разгрузка и занос стройматериалов | т | 840 |
| Установка карнизов | п.м. | 320 |
| Установка аксессуаров | шт | 190 |